by Fmeaddons
Herren Jacken & Mäntel | Closed Relaxed Shearling Parka dark indigo
€ 122.66 € 54.21
Relaxed geschnittener Parka aus spanischem Merino-Lammfell mit weicher Haptik. Kapuze mit Tunnelzug, verdeckter Zwei-Wege-Zipper mit Druckknopfleiste und geknöpfte Pattentaschen.Lammfell gehört zu den begehrtesten Naturmaterialien überhaupt, ist superweic…
Vorrätig
Beschreibung
Relaxed geschnittener Parka aus spanischem Merino-Lammfell mit weicher Haptik. Kapuze mit Tunnelzug, verdeckter Zwei-Wege-Zipper mit Druckknopfleiste und geknöpfte Pattentaschen.Lammfell gehört zu den begehrtesten Naturmaterialien überhaupt, ist superweich, extra wärmend und sehr langlebig. Um diese einzigartigen Eigenschaften in ihrer besten Form herauszuholen, verwendet Closed die feinsten Felle und arbeitet mit einer der führenden Gerbereien zusammen, dem spanischen Unternehmen La Doma in der Nähe von Barcelona.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Körpermaße
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust(cm) | 86 bis 89 | 90 bis 93 | 94 bis 97 | 98 bis 101 | 102 bis 105 | 106 bis 109 |
Taille(cm) | 73 bis 76 | 77 bis 80 | 81 bis 84 | 85 bis 88 | 89 bis 92 | 93 bis 96 |
Hüfte(cm) | 87 bis 90 | 91 bis 94 | 95 bis 98 | 99 bis 102 | 103 bis 106 | 107 bis 109 |
Oberteile
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
GER | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Länge
CM | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
INCH | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Körpermaße
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
Brust(cm) | 74 bis 77 | 78 bis 81 | 82 bis 85 | 86 bis 89 | 90 bis 93 | 94 bis 97 |
Taille(cm) | 59 bis 62 | 63 bis 66 | 67 bis 70 | 71 bis 74 | 75 bis 78 | 79 bis 82 |
Hüfte(cm) | 83 bis 86 | 87 bis 90 | 91 bis 94 | 95 bis 98 | 99 bis 102 | 103 bis 107 |
Oberteile
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
GER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JAP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen